登录
注册
400-700-3278
技术帮助
用户登录
中山汉仁
登录
用户注册
中山汉仁
忘记密码
中山汉仁
请在下面填写并发送
公司
名称
邮箱
手机号
地址
信息
PoE变压器
技术指标
支持
文件
规格
特征
PoE
电邮表格
名称 *
手机号 *
邮箱 *
支持类型 *
评论或留言 *
零件号 应用 磁芯类型 输入电压 输出电压 封装类型 功率 工作温度 匹配芯片 电路结构 文件
HR050701 PoE EP 36-72VDC 5.0VDC 贴片型 1-3W -40-85℃ MP8007/08/09/10/12 反激式
HR051064 PoE EP 36-72VDC 3.3VDC 贴片型 5-7W -40-85℃ AS1824/34 反激式
HR051058 PoE EP 36-72VDC 12VDC 贴片型 5-7W -40-85℃ AS1824/34 反激式
HR051142 PoE EP 36-72VDC 12VDC 贴片型 13-15W -40-85℃ LM5070/AS1824/34 反激式
HR051154 PoE EP 36-72VDC 12VDC 贴片型 20-30W -40-85℃ TPS23754/53/50 正激式
HR051608 PoE EFD/EPC 8-42VDC 3.3VDC 贴片型 10W -40-85℃ TPS23754/53/50 反激式
HR191504 PoE EFD/EPC 36-72VDC 12VDC 贴片型 13-15W -40-85℃ TPS23754/53/50 反激式
HR102043 PoE EFD/EPC 36-72VDC 5.0VDC 贴片型 20-30W -40-85℃ AS1844/54 NPC1081 反激式
HR102139 PoE EFD/EPC 36-72VDC 24VDC 贴片型 20-30W -40-85℃ MP8007/08/09/10/12 反激式
HR102102 PoE EFD/EPC 36-72VDC 3.3VDC 贴片型 20-30W -40-85℃ TPS23754/53/50 反激式
1
2