登录
注册
400-700-3278
技术帮助
用户登录
中山汉仁
登录
用户注册
中山汉仁
忘记密码
中山汉仁
请在下面填写并发送
公司
名称
邮箱
手机号
地址
信息
隔离变压器
技术指标
支持
文件
规格
特征
电邮表格
名称 *
手机号 *
邮箱 *
支持类型 *
评论或留言 *
零件号 输入电压 输出电压 封装类型 匹配芯片 功率 工作温度 隔离电压 文件
HR600702 5.0V ±5.0V 贴片型 MAX14946/43 1W -40-125℃ 2750VAC
HR600703 3.3V ±5.0V 贴片型 MAX14946/43 1W -40-125℃ 2750VAC
HR600711 5.0V ±3.3V 贴片型 MAX14853/MAX14855 2W -40-85℃ 2750VAC
HR600713 3.3V ±5.0V 贴片型 MAX14940/MAX14946 1W -40-85℃ 2750VAC
HR600722 5.0V ±3.3V 贴片型 MAX250/MAX251 2W -40-85℃ 1500VAC
HR600724 3.3V 5.0V 贴片型 MAX256 2W -40-85℃ 2750VAC
HR600737 5.0V ±12V 贴片型 MAX258/MAX13253 1W -40-125℃ 1500VAC
HR600751 3.3v/5.0V ±3.3V/±5.0V 贴片型 SN6501 0.5W -40-85℃ 3000VAC
HR600755 3.3v/5.0V ±3.3V/±5.0V 贴片型 MAX14946/43 0.5W -40-125℃ 2750VAC
HR600760 3.3V ±5.0V 贴片型 MAX14946/43 1W -40-125℃ 2750VAC
1
2